UPOZORNĚNÍ: VELKÝ BAZÉN PŘEPAŽEN NA ŠÍŘKU V DOBĚ OD 8:30 DO 11:30 / OD 17:00 DO 17:45 A OD 20:30 DO 21:30 HODIN. Děkujeme za pochopení.
06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | Š | Š | Š | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | Š | Š | Š | Š | D | D |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Š | Š | Š | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Š | Š | Š | Š | 1 | 1 |
Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Š | Š | Š | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Š | Š | Š | Š | 2 | 2 |
Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Š | Š | Š | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Š | Š | Š | Š | 3 | 3 |
Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Š | Š | Š | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Š | Š | Š | Š | 4 | 4 |
Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Š | Š | Š | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Š | Š | Š | Š | 5 | 5 |
Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Š | Š | Š | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Š | Š | Š | Š | 6 | 6 |
Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š |
Vysvětlivky: D dráhy na délku bazénu Š dráhy na šířku bazénu obsazeno organizacemi volné plavání veřejnosti